Rezultate

Poster CNA fara sponsori

                                                               

                                                                Rezultate pentru Proba de Fond aici.

 

Rezultate Provizorii Contratimp
Nr crt Nume Bib Categorie Timp Final h:min:sec
Feminin 19-35 ani
1 Oana Daniela Chelariu 158 Feminin 19-35 ani 0:20:09
2 Monica Serachitopol 85 Feminin 19-35 ani 0:21:41
3 Doina Titei 119 Feminin 19-35 ani 0:21:50
4 Roxana Radu 17 Feminin 19-35 ani 0:21:50
5 Diana Alexandra Has 46 Feminin 19-35 ani 0:22:41
6 Raluca Irimia 79 Feminin 19-35 ani 0:23:02
7 Cristina Oprea 16 Feminin 19-35 ani 0:23:45
Claudia Vasile – Sofron 102 Feminin 19-35 ani DNS
Feminin peste 36 ani
1 Adriana Ceausescu 57 Feminin peste 36 ani 0:20:47
2 Lorena Stoica 115 Feminin peste 36 ani 0:25:28
Masculin 14-18 ani
1 Mario Pescaru 132 Masculin 14-18 ani 0:17:36
2 Andrei Bidilici 42 Masculin 14-18 ani 0:18:39
3 Almond Edgar David Chismorie 136 Masculin 14-18 ani 0:19:15
4 Dan Mihai Alupoae 155 Masculin 14-18 ani 0:19:50
5 George Andrei Porumb 67 Masculin 14-18 ani 0:20:38
6 Stefan-Gabriel Bighescu 151 Masculin 14-18 ani 0:21:08
7 Andrei Ciobanu 125 Masculin 14-18 ani 0:22:56
Robert Rosu 26 Masculin 14-18 ani DNS
Alexandru George Nicolescu 145 Masculin 14-18 ani DNS
Masculin 19-29 ani
1 Madalin Gaita 171 Masculin 19-29 ani 0:17:03
2 Pacurar Timotei 116 Masculin 19-29 ani 0:17:36
3 Dragos Cojocaru 159 Masculin 19-29 ani 0:17:46
4 Mihail Rusu 166 Masculin 19-29 ani 0:17:47
5 Liviu-Dan Zburatura 65 Masculin 19-29 ani 0:18:15
6 Mihai Potorac 87 Masculin 19-29 ani 0:18:23
7 George Cristian Stan 118 Masculin 19-29 ani 0:18:44
8 Andrei Buletin 56 Masculin 19-29 ani 0:18:44
9 Mihaita Daniel Leasu 19 Masculin 19-29 ani 0:18:49
10 Stefan Constantin 62 Masculin 19-29 ani 0:18:54
11 Alexandru Grozea 127 Masculin 19-29 ani 0:18:55
12 Tamas Beniamin 133 Masculin 19-29 ani 0:18:57
13 Ionel Rusu 164 Masculin 19-29 ani 0:19:05
14 Ignat Eugen 146 Masculin 19-29 ani 0:19:06
15 Madalin Cristea 47 Masculin 19-29 ani 0:19:10
16 Florin-Catalin Manea 147 Masculin 19-29 ani 0:19:18
17 Florin Marza 131 Masculin 19-29 ani 0:19:40
18 Airinei Adrian 49 Masculin 19-29 ani 0:19:48
19 Razvan  Bazavan 66 Masculin 19-29 ani 0:19:50
20 Doru Eftimie 181 Masculin 19-29 ani 0:19:57
21 Leonard Kovacs 176 Masculin 19-29 ani 0:20:11
22 Dan Petru Rosu 6 Masculin 19-29 ani 0:20:34
23 DANIEL TAMAS 134 Masculin 19-29 ani 0:21:04
24 Paul ilie Franciuc 99 Masculin 19-29 ani 0:21:16
25 Lucian Voicu 76 Masculin 19-29 ani 0:22:40
Masculin 30-39 ani
1 Florin Gabriel Saveliu 144 Masculin 30-39 ani 0:17:25
2 Ciprian Rosca 96 Masculin 30-39 ani 0:18:23
3 Alexandru Pulpă 152 Masculin 30-39 ani 0:18:24
4 Marian Marin 120 Masculin 30-39 ani 0:18:40
5 Andrei Balanica 61 Masculin 30-39 ani 0:18:49
6 Marc Sandu 18 Masculin 30-39 ani 0:18:54
7 Samuel Medrea 135 Masculin 30-39 ani 0:19:04
8 Daniel Sărdan 114 Masculin 30-39 ani 0:19:15
9 Cristian Dragos Nantu 157 Masculin 30-39 ani 0:19:15
10 Stefan Scarlat 83 Masculin 30-39 ani 0:19:22
11 Alex Filip 31 Masculin 30-39 ani 0:19:43
12 Eugen Marcu 156 Masculin 30-39 ani 0:19:49
13 Petrisor Radoi 2 Masculin 30-39 ani 0:19:59
14 Titel-Elvis Rusinaru 182 Masculin 30-39 ani 0:20:02
15 Bogdan Minca 36 Masculin 30-39 ani 0:20:21
16 Adrian Cearnau 45 Masculin 30-39 ani 0:20:43
17 Sergiu Buciuc 89 Masculin 30-39 ani 0:20:46
18 Radu Stoica 113 Masculin 30-39 ani 0:20:48
19 Bogdan Antonache 24 Masculin 30-39 ani 0:20:51
20 Bogdan Brinza 35 Masculin 30-39 ani 0:21:03
21 Marius Lazarescu 105 Masculin 30-39 ani 0:21:28
22 Doru Gavrila 184 Masculin 30-39 ani 0:21:54
23 Alexandru Cujbescu 88 Masculin 30-39 ani 0:21:55
24 Aurelian Costache 34 Masculin 30-39 ani 0:21:55
25 Eduard Oprea 15 Masculin 30-39 ani 0:22:01
26 Andrei Sarbu 73 Masculin 30-39 ani 0:22:06
27 Cornel Alexandru Preda 95 Masculin 30-39 ani 0:22:55
28 Gabriel Dumitrescu 29 Masculin 30-39 ani 0:22:59
29 Florian Paplica 77 Masculin 30-39 ani 0:23:14
30 Marius Ionut Cucu 101 Masculin 30-39 ani 0:24:57
31 Alexandru Ghigulescu 183 Masculin 30-39 ani 0:25:09
32 Alexandru Iordan 58 Masculin 30-39 ani 0:25:29
33 Bogdan Tichineata 25 Masculin 30-39 ani 0:29:44
Catalin Aurelian Bobirca 59 Masculin 30-39 ani DNS
Andi Chifanescu 128 Masculin 30-39 ani DNS
Antonio Vieru 177 Masculin 30-39 ani DNS
Masculin +40 ani
1 Stefan Morcov 94 Masculin +40 ani 0:17:17
Giorgiadis Giorgios 93 Masculin +40 ani 0:18:03
2 Razvan Ilie 37 Masculin +40 ani 0:19:20
3 Nicusor Panaitescu 163 Masculin +40 ani 0:19:32
4 Vasile Roatis 162 Masculin +40 ani 0:19:41
5 Bogdan Mihai Ionita 22 Masculin +40 ani 0:19:48
6 Dragos Alexandru 97 Masculin +40 ani 0:20:23
7 Bogdan Lebu 13 Masculin +40 ani 0:20:27
8 Ciprian Marius Buda 80 Masculin +40 ani 0:20:39
9 Radu Zincenco 117 Masculin +40 ani 0:21:01
10 Horomnea Catalin 122 Masculin +40 ani 0:21:07
11 Bogdan Popa 81 Masculin +40 ani 0:21:19
12 Paul Gabor 100 Masculin +40 ani 0:21:25
13 Radu Ciulei 121 Masculin +40 ani 0:21:28
14 Gabriel Marinof 27 Masculin +40 ani 0:21:29
15 Marius Manea 130 Masculin +40 ani 0:21:40
16 Cristi Ciolacu 175 Masculin +40 ani 0:22:04
17 Traian Radu 5 Masculin +40 ani 0:22:05
18 Claudiu Baciu 3 Masculin +40 ani 0:22:11
19 Razvan Niculae Ditescu 180 Masculin +40 ani 0:22:49
20 Cristian Gruia 8 Masculin +40 ani 0:23:06
21 Stirbetiu Dan Paul 104 Masculin +40 ani 0:24:57
22 Ioan Opariuc 28 Masculin +40 ani 0:25:01
Eugen Radu Preda 14 Masculin +40 ani DNS
Gabriel Tentu 30 Masculin +40 ani DNS
Mihai Mugurel Giurcanu 86 Masculin +40 ani DNS